| SKU | Producto | Stock | Última Venta | Último Proveedor | Proveedores |
|---|---|---|---|---|---|
| 786 | BATERIA DELL JWPHF XPS 14 15 17 | 0 | 01/01/1753 | — | |
| 791 | BATERIA SAMSUNG AA-PBVN3AB ORIG NP370R4E NP370R5E NP470R5E | 0 | 01/01/1753 | — | |
| 794 | CARGADOR UNIVERSAL 90W PARA AUTO INNERGIE MCUBE | 0 | 01/01/1753 | CONTROL INTERNO (13/06/2022) | |
| 80-1 | NB ACER CE 32-C17M N4000 15.6 | 0 | 01/01/1753 | — | |
| 80-10 | MEMORIA RAM NB DDR4 8GB 2133MHZ CORSAIR VALUE | 0 | 01/01/1753 | GAMETEC S.A. (02/09/2024) | |
| 80-16 | MEMORIA RAM NB DDR4 8GB 3200MHZ MARKVISION MVD48192MSD-32 | 0 | 01/01/1753 | GRUPO ONHAND S.A. (23/10/2025) | |
| 80-19 | MEMORIA RAM NB DDR5 16GB 4800MHZ 1.1V KD48S40/16G KEEPDATA | 0 | 01/01/1753 | KEEPDATA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (08/09/2025) | |
| 80-2 | MEMORIA RAM PC DDR4 8GB 2400MHZ KD24N17/8G KEEPDATA | 0 | 01/01/1753 | KEEPDATA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (07/08/2025) |
3 proveedores
|
| 80-4 | MEMORIA SD 64GB 200MBS 4K V30 SANDISK EXTREME UHD | 0 | 01/01/1753 | GAMETEC S.A. (14/08/2024) | |
| 80-5 | MEMORIA RAM NB DDR3 8GB 1600MHZ 1.35V MV16LS11/8 MACROVIP DDR3L (LOW) | 0 | 01/01/1753 | VISAO VIP S.R.L. (04/05/2024) | |
| 80-6 | MEMORIA RAM NB DDR4 16GB 2133MHZ CORSAIR VALUES | 0 | 01/01/1753 | GAMETEC S.A. (19/12/2024) | |
| 801 | CARGADOR TOSHIBA 19V 2.1A 40W MINI | 0 | 01/01/1753 | MY HOUSE CDE MIGUELINA ACHY (17/07/2025) | |
| 803 | CARGADOR HP 19V 3.5A 65W ORIG 7.4X5.0MM PIN DV4 | 0 | 01/01/1753 | — | |
| 806 | BATERIA PARA NOTEBOOK | 0 | 01/01/1753 | — | |
| 807 | BATERIA ASUS A41-X550 A450 P550 F550 K550 R510 X450 X550V A450C X550C X550A X550B X550D Y481C Y581C R510C R510J X550A 50L X 50L 50J R510L X550CA | 0 | 01/01/1753 | IMPORTACIONES MENORES (21/11/2024) |
3 proveedores
|
| 808 | BATERIA ASUS A41-K53 A43EI241SV-SL A43 A43B A43E A43S A31-K53 | 0 | 01/01/1753 | CHINA S.A. (14/03/2025) |
2 proveedores
|
| 813 | TOUCH TOSHIBA RADIUS E45-C 14.0 | 0 | 01/01/1753 | — | |
| 833 | BATERIA ASUS A32N1405 ROG G551 (OEM) | 0 | 01/01/1753 | — | |
| 834 | BATERIA SAMSUNG NP930X5J NP930X5J-S01US 8150MAH | 0 | 01/01/1753 | — | |
| 836 | TECLADO TOSHIBA M100 M105 TECRA A6 INGLE | 0 | 01/01/1753 | — | |
| 839 | TECLADO SONY SVE14A SPAN ILUMINADO | 0 | 01/01/1753 | — | |
| 841 | CARGADOR HP 19.5V 11.8A 230W 7.4X5.0MM MSI ALL IN ONE PIN DV4 | 0 | 01/01/1753 | GRUPO ONHAND S.A. (18/09/2025) |
3 proveedores
|
| 847 | BATERIA DELL 2NJNF INSPIRON 14Z-5423 15Z-5523 ULTRABOOK SERIES 8JVDG TPMCF | 0 | 01/01/1753 | — | |
| 852 | BATERIA HP MB04XL ENVY X360 MBOXL 15-AQ000 M6-AQ000 SERIES | 0 | 01/01/1753 | MATHIAS GABRIEL GARCIA DASPETT (02/07/2025) |
4 proveedores
|
| 853 | BATERIA HP SH03XL ORIG SH04XL CN03XL HSTNN LB7L 859026 421 | 0 | 01/01/1753 | — | |
| 854 | BATERIA ACER AC14B3K ORIG B18J CB3-531 CB5-571 CB3-111 C810 C910 | 0 | 01/01/1753 | — | |
| 858 | BATERIA HP MC04 MC06 HP ENVY M7-N000804073-851 HSTNN-PB6L | 0 | 01/01/1753 | MATHIAS GABRIEL GARCIA DASPETT (15/07/2025) |
2 proveedores
|
| 859 | BATERIA ACER AL10C31 AL10D56 ONE 721 753 | ACER ASPIRE 1430 1551 1830T | 0 | 01/01/1753 | CHINA S.A. (01/11/2024) |
2 proveedores
|
| 872 | CABLE AUXILIAR 1M TRS P2 A P2 3.5MM LU-1119 COLORIDO | 0 | 01/01/1753 | VICTORIA IMPEX S.A. (07/10/2022) |
2 proveedores
|
| 873 | ROUTER TP-LINK TL-R470T+ 4PUERTOS | 0 | 01/01/1753 | — | |
| 875 | TECLADO HP 650 G2 ING 655 G2 | 0 | 01/01/1753 | CHINA S.A. (04/08/2022) | |
| 877 | TECLADO HP 15-J ING 17-J S/ ILUM C/ BORDE GRIS | 0 | 01/01/1753 | CHINA S.A. (28/04/2025) | |
| 881 | TECLADO HP DM4-3000 ING | 0 | 01/01/1753 | — | |
| 892 | TECLADO WIRELESS MO-K905W C/ MOUSE MOX | 0 | 01/01/1753 | — | |
| 894 | MHL 1 IN 1 A41-A56-11 C/ POWER HDTV | 0 | 01/01/1753 | VICTORIA IMPEX S.A. (25/07/2022) |
2 proveedores
|
| 90-1 | NOBREAK UPS SVC V-1000 LCDE LED 1000VA 600W | 0 | 01/01/1753 | GRUPO ONHAND S.A. (17/07/2025) |
2 proveedores
|
| 90-10 | ASPIRADOR ROBOT SMART XI-VCROT80 2600PA 183 ML 3 EN 1 | 0 | 01/01/1753 | VICTORIA IMPEX S.A. (21/08/2024) | |
| 90-105 | VIDEO PORTERO VOYAGER VR-05 220V | 0 | 01/01/1753 | ALWAYS LIGHT S.A. (12/06/2025) | |
| 90-110 | PANEL LED 92*374MM A-MP25 | 0 | 01/01/1753 | BETAMED S.A. (04/07/2025) | |
| 90-115 | PANEL LED 102*348M A-MP26 SATE | 0 | 01/01/1753 | BETAMED S.A. (04/07/2025) | |
| 90-117 | CINTA DOBLE 1.8CMX2M | 0 | 01/01/1753 | KARRA VIJAY (12/09/2025) | |
| 90-119 | CINTA DOBLE 1.8CMX2.6M | 0 | 01/01/1753 | KARRA VIJAY (12/09/2025) | |
| 90-121 | CELULAR SMARTPHONE AGM H6 LITE / 4GB / 128GB / IP68 / IP69K / 6.56" / 50MP + 2MP + 8MP / 4900MAH / ANDROID 13 - NEGRO | 0 | 01/01/1753 | VICTORIA IMPEX S.A. (07/08/2025) | |
| 90-122 | CELULAR SMARTPHONE AGM H MAX / 4G / 4GB / 128GB / DUAL SIM / 5MP+13MP+2MP / 1000MAH / 6,56" / ANDROID 14 | 0 | 01/01/1753 | VICTORIA IMPEX S.A. (07/08/2025) | |
| 90-126 | CINTA DOBLE 1.8CMX4.15M | 0 | 01/01/1753 | KARRA VIJAY (12/09/2025) | |
| 90-130 | CARGADOR NFA 25A PARA BATERIAS | 0 | 01/01/1753 | A8 S.R.L. (28/03/2025) | |
| 90-131 | PANEL SOLAR POLICRITALINO 270W 32V 1640X990X35MM | 0 | 01/01/1753 | FLYTEC COMPUTERS S.A. (06/06/2025) | |
| 90-134 | COFRE DIGITAL 4.6L 2.8KG A-CF1701 | 0 | 01/01/1753 | BETAMED S.A. (17/07/2025) | |
| 90-156 | BALANZA DIGITAL PARA MALETAS 40KG LUGGAGE SCALE | 0 | 01/01/1753 | GABRIEL GARCIA ARANDA (26/11/2025) |
2 proveedores
|
| 90-158 | BATERIA 6V 4AH PARA BALANZA 20HR | 0 | 01/01/1753 | GABRIEL GARCIA ARANDA (26/11/2025) |
2 proveedores
|